食品包装索赔
你是否曾经因为包装上写着“低钠”或“低脂”或其他声明而买过一种食物? 了解这些声明的含义很重要,这样你就可以为自己和家人购买食物时做出明智的决定.
法规和/或FDA法规定义了三类可用于食品和膳食补充剂标签的声明:
- 健康功效,
- 营养成分声明,和
- 结构/功能要求.
"健康声明"的定义有两个基本组成部分:
- 一种物质(无论是食物、食物成分或膳食成分)和
- 疾病或与健康有关的状况.
“营养素含量声明”有两个用途:
- 用诸如免费、高、低或之类的术语来描述产品中的营养水平
- 比较一种食物与另一种食物的营养含量,使用诸如更多之类的术语, 减少, 和lite.
以下是一些最常用的营养成分声明,以及每种声明的一般含义.
卡路里 |
|
如果一种食物声称… | 这意味着一份*含有… |
卡免费 | 少于5卡路里 |
低热量 | 40卡路里或更少 |
减少卡路里 | 至少比普通产品少25%的卡路里 |
糖 |
|
如果一种食物声称… | 这意味着一份*含有… |
无糖 | 小于0.5克糖,不含糖成分 |
减糖或少糖 | 至少比普通产品少25%的糖 |
不添加糖 | 在加工或包装过程中不添加糖或含糖成分 |
脂肪 |
|
如果一种食物声称… | 这意味着一份*含有… |
无脂肪 | 小于0.5克脂肪,不含脂肪成分 |
低脂 | 3克或更少的脂肪(正餐和主菜的脂肪热量不超过30%) |
减脂或少脂 | 至少比普通产品少25%的脂肪 |
饱和脂肪含量低 | 1克或更少的饱和脂肪, 15%或更少的热量来自饱和脂肪(正餐和主菜10%或更少) |
精益 | 脂肪不足10克,4.5克饱和脂肪和95毫克胆固醇 |
额外的精益 | 少于5克脂肪,2克饱和脂肪和95毫克胆固醇 |
光(lite) | 至少比普通产品少50%的脂肪(如果不到50%的卡路里来自脂肪,则减少1/3的卡路里) |
胆固醇 |
|
如果一种食物声称… | 这意味着一份*含有… |
胆固醇免费 | 胆固醇少于2毫克,不含胆固醇成分 |
低胆固醇 | 少摄入20毫克胆固醇 |
降低胆固醇 | 至少比普通产品少25%的胆固醇 |
钠 |
|
如果一种食物声称… | 这意味着一份*含有… |
无钠,无盐或无钠 | 钠含量低于5毫克,不含氯化钠或含钠成分 |
钠含量极低 | 钠含量不超过35毫克 |
低钠 | 钠含量不超过140毫克 |
减少或更少的钠 | 至少比普通产品少25%的钠 |
低钠或低钠 | 至少比普通产品少50%的钠 |
腌 | 钠含量比平时少50% |
不加盐或不加盐 | 加工过程中不添加盐. 如果食物不是无钠的, 标签上还必须注明“非无钠食品”或“不宜控制饮食中的钠含量”. |
纤维 |
|
如果一种食物声称… | 这意味着一份*含有… |
高纤维或极好的纤维来源 | 每日所需纤维量的20%或以上 |
良好的纤维来源 | 每日所需纤维量的10-19% |
*以标签上的每份量及/或惯常食用的参考量(RACC)计算
如果你不能记住所有术语的意思,别担心. 你可以使用下面的指导:
- “免费” 意味着一种食物含有最少的特定营养素.
- “极低”及“低” 意味着这种食物比标着“免费”的食物多一点.”
- “减少”或“更少” 这意味着这种食物比普通产品少25%的特定营养成分.
- “更多”,“强化”,“强化”,“增加”,“额外”或“加” 意味着这种食物比普通产品的每日摄入量(DV)多10%或更多. 可能只用于维生素,矿物质,蛋白质,膳食纤维和钾.
